Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - 2801041
Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазный цепей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN).
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27140201 |
eCl@ss 4.1 | 27130801 |
eCl@ss 5.0 | 27130801 |
eCl@ss 5.1 | 27130801 |
eCl@ss 6.0 | 27130802 |
eCl@ss 7.0 | 27130802 |
eCl@ss 8.0 | 27130802 |
eCl@ss 9.0 | 27130802 |
ETIM | |
ETIM 2.0 | EC000941 |
ETIM 3.0 | EC000941 |
ETIM 4.0 | EC000381 |
ETIM 5.0 | EC000381 |
ETIM 6.0 | EC000381 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
Габариты и материалы | |
Материал корпуса | PA 6.6<br/>PBT |
Диапазон измерений разностного тока | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Дополнительные особенности | |
Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |
Защитная цепь | |
Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 335 В AC |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном п | 80 A (gG - 16 мм²) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлени | 160 A (gG) |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 12 |
Номинальный ток IL | 80 A |
Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (10/350) мкс | 12 |
Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20) мкс | 12 |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 800 мкA |
Характеристика TOV при UT | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
Монтажные характеристики | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Общие сведения | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку |
Номинальное напряжение UN | 240 В AC (TN-C |
Система энергоснабжения IEC | TN-S<br/>TN-C<br/>TT |
Тип EN | T1 / T2<br/>T1 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Окружающие условия | |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x X |
Размеры | |
Высота | 89 |
Глубина | 77 |
Единица шага | 1 TE |
Резьба винтов | M5 |
Стандарты и предписания | |
Класс испытания согл. МЭК | I / II<br/>T1 / T2<br/>T1 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 2011<br/>EN 61643-11 2012 |
Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 50 кA |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 1 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 270 mVA |
Уровень защиты Up | ≤ 1 |
Технические данные | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Ширина | 17 |
Характеристики клемм | |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Момент затяжки | 3 Нм (1 |
Сечение гибкого провода | 1 |
Сечение жесткого провода | 1 |
Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - 2801041
- Производитель: PHOENIX CONTACT
- Код Товара: 2801041
- Наличие: Предзаказ
-
6980.00 руб.
Рекомендуемые товары
Notice: Undefined variable: product in /var/www/chernasov/data/www/stopgrom.ru/system/storage/modification/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 370
Notice: Undefined variable: product in /var/www/chernasov/data/www/stopgrom.ru/system/storage/modification/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 371
Notice: Undefined variable: product in /var/www/chernasov/data/www/stopgrom.ru/system/storage/modification/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 373