Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165
Запасной штекерный модуль для комбинированных ФГ-разрядников серии VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27140201 |
eCl@ss 4.1 | 27130801 |
eCl@ss 5.0 | 27130801 |
eCl@ss 5.1 | 27130801 |
eCl@ss 6.0 | 27130808 |
eCl@ss 7.0 | 27130808 |
eCl@ss 8.0 | 27130890 |
eCl@ss 9.0 | 27130890 |
ETIM | |
ETIM 3.0 | EC000941 |
ETIM 4.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC002496 |
ETIM 6.0 | EC000381 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
Габариты и материалы | |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Дополнительные особенности | |
Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |
Общие сведения | |
Доступность | Доступное |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Конструкция | Штекер |
Место встраивания расцепителя | Внутреннее |
Место монтажа | Внутреннее помещение |
Поведение SPD в случае отказа | OCM (Устойчивость к сбою разъединения) |
Тип EN | T1 / T2 |
Тип монтажа | на основной элемент |
Окружающие условия | |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Удары (при эксплуатации) | 60г (Полусинусоида / 11 мс / 3x X |
Размеры | |
Высота | 52 |
Глубина | 55 |
Единица шага | 1 TE |
Спецификации UL | |
Защитная цепь | (L+) - (L-) (L+) - G (L-) - G |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV | 800 В DC |
Номинальный импульсный разрядный ток In | 20 кA |
Ограничитель номинального напряжения VPR | 2 кВ |
Система распределения энергии | DC PV |
Стойкость к короткому замыканию (SCCR) | 50 кA |
Тип SPD | 1CA |
Стандарты и предписания | |
Класс испытания согл. МЭК | PV I / II PV T1 / T2 |
Стандарты/нормативные документы | EN 50539-11 2013 |
Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Длительный ток ICPV | < 20 мкA |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 360 В DC |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Напряжение без нагрузки UOCSTC | ≤ 300 В DC |
Номинальный ток утечки (8/20) мкс | 15 кA |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 1 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 10 mVA |
Стойкость к короткому замыканию ISCPV | 2000 A |
Уровень защиты Up | ≤ 1 |
Технические данные | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Ширина | 17 |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Электрические данные | |
Номинальное напряжение | 800 В DC |
Сопротивление изоляции Riso | > 5 ГΩ (при 500 В DC) |
Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165
- Производитель: PHOENIX CONTACT
- Код Товара: 2801165
- Наличие: Предзаказ
-
3810.00 руб.
Рекомендуемые товары
Notice: Undefined variable: product in /var/www/chernasov/data/www/stopgrom.ru/system/storage/modification/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 370
Notice: Undefined variable: product in /var/www/chernasov/data/www/stopgrom.ru/system/storage/modification/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 371
Notice: Undefined variable: product in /var/www/chernasov/data/www/stopgrom.ru/system/storage/modification/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 373