Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-US-277/80/1+1V-FM - 2910378
2-канальное устр-во защиты от перенапр. с контактом дистанц. сигнализации для 277 В AC, 2 жилы и земля.
eCl@ss | |
eCl@ss 8.0 | 27130805 |
eCl@ss 9.0 | 27130805 |
ETIM | |
ETIM 5.0 | EC000941 |
Габариты и материалы | |
Материал корпуса | PA 6.6 PBT |
Диапазон измерений разностного тока | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Дополнительные особенности | |
Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |
Защитная цепь | |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 385 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 358 В AC |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлени | 125 A (gG) |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 40 кA |
Остаточное напряжение Ures (L-N) | ≤ 2 кВ (при In) ≤ 1 |
Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 2 кВ (при In) ≤ 1 |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 600 мкA |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 2 кВ |
Уровень защиты UP (L-PE) | ≤ 4 кВ |
Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 2 кВ |
Характеристика TOV при UT (L-N) | 480 В AC (5 с / режим устойчивости) 530 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) |
Индикатор / Дистанционная сигнализация | |
Рабочий ток | 5 мA AC ... 1 |
Функция переключения | Переключающий контакт |
Монтажные характеристики | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Общие сведения | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку |
Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN-S) |
Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC 30 В DC |
Система энергоснабжения IEC | TN-S |
Тип EN | T2 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Окружающие условия | |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x X |
Размеры | |
Высота | 96 |
Глубина | 65 |
Единица шага | 2 TE |
Резьба винтов | M5 |
Спецификации UL | |
Защитная цепь | L-N N-G |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-G) | 750 В AC |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-N) | 385 В AC |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (N-G) | 385 В AC |
Максимальный имульсный ток для каждой фазы | 80 кA |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Номинальный импульсный разрядный ток In | 20 кA |
Ограничитель номинального напряжения VPR (L-G) | 2500 В |
Ограничитель номинального напряжения VPR (L-N) | 1500 В |
Ограничитель номинального напряжения VPR (N-G) | 1200 В |
Система распределения энергии | 1 |
Стойкость к короткому замыканию (SCCR) | 200 кA |
Тип SPD | 1 |
Стандарты и предписания | |
Класс испытания согл. МЭК | II T2 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 2011 EN 61643-11 2012 |
Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 80 кA |
Технические данные | |
Полюсов | 2 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Ширина | 35 |
Характеристики клемм | |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Момент затяжки | 3 Нм (1 |
Сечение гибкого провода | 1 |
Сечение жесткого провода | 1 |
Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Электрические данные | |
Номинальное напряжение | 277/480 В AC |
Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-US-277/80/1+1V-FM - 2910378
- Производитель: PHOENIX CONTACT
- Код Товара: 2910378
- Наличие: Предзаказ
-
13590.00 руб.
Рекомендуемые товары
Notice: Undefined variable: product in /var/www/chernasov/data/www/stopgrom.ru/system/storage/modification/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 370
Notice: Undefined variable: product in /var/www/chernasov/data/www/stopgrom.ru/system/storage/modification/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 371
Notice: Undefined variable: product in /var/www/chernasov/data/www/stopgrom.ru/system/storage/modification/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 373